当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 奥林匹亚直播 > 普拉托直播

普拉托资料

  • 普拉托头像,普拉托图片

    名字:普拉托

    全名:Lucas David Pratto

    英文名:Lucas Pratto

    预计身价:20(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:奥林匹亚
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1988-06-04
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:90kg
  • 球衣:19
  • 年纪:36岁

普拉托技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 奥林匹亚 6 3 1 1 0 0
2023 国防与司法 22 11 3 1 4 0
2023 萨斯菲尔德 21 15 3 1 3 0
2022 萨斯菲尔德 37 29 4 2 5 1
2021 萨斯菲尔德 5 1 1 0 0 0
2020/2021 费耶诺德 8 3 0 0 2 0
2020 河床 7 6 2 0 1 0
2019/2020 河床 24 5 2 3 1 0
2018/2019 河床 42 31 7 7 4 0
2017/2018 河床 32 28 12 7 4 0
2017 圣保罗 48 48 14 5 3 1
2017 米内罗竞技 3 2 0 0 1 0
2016 米内罗竞技 47 38 19 4 6 0
2015 米内罗竞技 54 54 22 4 3 0
2014 萨斯菲尔德 17 17 11 1 4 0
2013/2014 萨斯菲尔德 50 48 17 10 5 0
2012/2013 萨斯菲尔德 41 41 11 7 5 0
2011/2012 萨斯菲尔德 20 8 4 1 0 0
2011/2012 热那亚 17 7 3 3 3 0
2011 天主教大学 28 22 12 0 4 0
2010 天主教大学 18 9 4 0 1 0
2009/2010 圣菲联 19 19 6 0 4 0
2009/2010 博卡青年 2 0 0 0 0 0
2009 利恩 15 9 3 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 奥林匹亚 6 3 1 1 0 0
2023 萨斯菲尔德 20 15 3 1 3 0
2022 萨斯菲尔德 22 14 1 1 2 1
2021 萨斯菲尔德 5 1 1 0 0 0
2020/2021 费耶诺德 7 2 0 0 1 0
2020 河床 7 6 2 0 1 0
2019/2020 河床 17 4 0 2 0 0
2018/2019 河床 21 19 4 5 3 0
2017/2018 河床 13 10 3 5 1 0
2017 圣保罗 35 35 7 5 3 1
2017 圣保罗 7 7 5 0 0 0
2017 米内罗竞技 2 1 0 0 0 0
2017 米内罗竞技 1 1 0 0 1 0
2016 米内罗竞技 18 10 5 1 1 0
2016 米内罗竞技 10 9 6 0 3 0
2016 米内罗竞技 1 1 0 0 0 0
2015 米内罗竞技 36 36 13 3 1 0
2015 米内罗竞技 10 10 6 0 1 0
2014 萨斯菲尔德 17 17 11 1 4 0
2013/2014 萨斯菲尔德 35 34 12 8 3 0
2012/2013 萨斯菲尔德 33 33 10 6 3 0
2011/2012 萨斯菲尔德 12 4 2 0 0 0
2011/2012 热那亚 14 4 1 3 2 0
2011 天主教大学 18 12 6 0 4 0
2010 天主教大学 17 9 4 0 1 0
2009/2010 圣菲联 19 19 6 0 4 0
2009/2010 博卡青年 2 0 0 0 0 0
2009 利恩 15 9 3 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 阿职联杯 国防与司法 13 8 3 0 1 0
2023 南球杯 国防与司法 5 2 0 1 1 0
2023 阿杯 国防与司法 4 1 0 0 2 0
2023 阿杯 萨斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
2022 解放者杯 萨斯菲尔德 12 12 3 0 3 0
2022 阿杯 萨斯菲尔德 3 3 0 1 0 0
2020/2021 荷兰杯 费耶诺德 1 1 0 0 1 0
2020 解放者杯 河床 7 1 2 1 1 0
2019 南美优胜者杯 河床 2 2 1 0 0 0
2019 解放者杯 河床 13 7 2 1 1 0
2019 阿杯 河床 5 2 0 0 0 0
2018 世俱杯 河床 1 1 0 1 0 0
2018 解放者杯 河床 14 13 5 1 2 0
2018 阿杯 河床 4 4 4 1 1 0
2017/2018 阿超杯 河床 1 1 0 0 0 0
2017 南球杯 圣保罗 2 2 0 0 0 0
2017 巴西杯 圣保罗 4 4 2 0 0 0
2016 巴西杯 米内罗竞技 8 8 4 2 1 0
2016 解放者杯 米内罗竞技 10 10 4 1 1 0
2015 巴西杯 米内罗竞技 2 2 0 0 0 0
2015 解放者杯 米内罗竞技 6 6 3 1 1 0
2014 解放者杯 萨斯菲尔德 7 6 3 0 1 0
2013/2014 阿超杯 萨斯菲尔德 1 1 0 1 1 0
2013/2014 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2013 南球杯 萨斯菲尔德 6 6 2 1 0 0
2013 解放者杯 萨斯菲尔德 7 7 1 1 2 0
2012/2013 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2012 解放者杯 萨斯菲尔德 7 3 1 1 0 0
2011/2012 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 1 0 0 0
2011/2012 意杯 热那亚 3 3 2 0 1 0
2011 解放者杯 天主教大学 10 10 6 0 0 0
2010 智利杯 天主教大学 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 阿根廷 5 4 2 0 1 0

普拉托荣誉

  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2018
  • 巴西米内罗甲级联赛冠军奖杯巴西米内罗甲级联赛冠军(荣誉) :2016,2015
  • 智利足球甲级联赛冠军奖杯智利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010
  • 阿根廷杯冠军奖杯阿根廷杯冠军(荣誉) :2019,2018/2019
  • 阿根廷超级杯冠军奖杯阿根廷超级杯冠军(荣誉) :2017/2018,2013/2014
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2012/2013,2012

普拉托转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-12 国防与司法 免签 奥林匹亚 -
2023-07-26 萨斯菲尔德 免签 国防与司法 -
2021-08-27 河床 免签 萨斯菲尔德 -
2021-06-30 费耶诺德 租借回归 河床 -
2021-01-04 河床 租借 费耶诺德 50万欧
2018-01-08 圣保罗 转会 河床 1150万欧
2017-02-10 米内罗竞技 转会 圣保罗 620万欧
2015-01-01 萨斯菲尔德 转会 米内罗竞技 400万欧
2013-01-10 热那亚 转会 萨斯菲尔德 200万欧
2012-12-31 萨斯菲尔德 租借回归 热那亚 -
2012-02-08 热那亚 租借 萨斯菲尔德 50万欧
2011-07-02 天主教大学 转会 热那亚 280万欧
2011-07-01 博卡青年 转会 天主教大学 200万欧
2011-06-30 天主教大学 租借回归 博卡青年 -
2010-07-01 博卡青年 租借 天主教大学 -
2010-06-30 圣菲联 租借回归 博卡青年 -
2010-01-01 博卡青年 租借 圣菲联 -
2009-07-01 博卡青年预备队 博卡青年 -
2009-06-30 利恩 租借回归 博卡青年预备队 -
2008-08-02 博卡青年预备队 租借 利恩 -
2008-06-30 蒂格雷 租借回归 博卡青年预备队 -
2007-08-24 博卡青年预备队 租借 蒂格雷 -
2006-07-01 博卡青年U20 博卡青年预备队 -

普拉托伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度53
力量77
防守55
盘带69
传球69
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 皖ICP备2024059450号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新