当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 佩纳罗尔直播 > 马亚达直播

马亚达资料

  • 马亚达头像,马亚达图片

    名字:马亚达

    全名:Camilo Sebastián Mayada Mesa

    英文名:Camilo Mayada

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:佩纳罗尔
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1991-01-08
  • 合同到期:2025-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:72kg
  • 球衣:16
  • 年纪:33岁

马亚达技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 佩纳罗尔 1 0 0 0 0 0
2023 佩纳罗尔 11 7 1 0 1 0
2023 亚松森自由 11 4 0 0 1 0
2022 亚松森自由 20 18 0 0 1 0
2021 亚松森自由 13 13 0 1 0 0
2020/2021 圣路易斯竞技 29 29 0 1 4 0
2019/2020 圣路易斯竞技 26 26 0 1 3 1
2018/2019 河床 24 17 1 2 4 0
2017/2018 河床 19 9 1 2 1 0
2016/2017 河床 26 16 2 1 4 0
2016 河床 10 7 0 1 1 0
2015/2016 河床 13 5 2 1 0 0
2015 河床 23 18 1 3 2 0
2014/2015 河床 16 4 0 0 1 0
2014/2015 多瑙河 12 12 1 0 2 0
2013/2014 多瑙河 32 32 3 0 9 1
2012/2013 多瑙河 19 13 1 0 2 0
2011/2012 多瑙河 26 25 0 0 8 0
2010/2011 多瑙河 7 4 0 0 0 0
2009/2010 多瑙河 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 佩纳罗尔 11 7 1 0 1 0
2023 亚松森自由 10 4 0 0 1 0
2022 亚松森自由 15 13 0 0 1 0
2021 亚松森自由 7 7 0 1 0 0
2020/2021 圣路易斯竞技 29 29 0 1 4 0
2019/2020 圣路易斯竞技 26 26 0 1 3 1
2018/2019 河床 19 14 1 2 3 0
2017/2018 河床 11 8 0 1 1 0
2016/2017 河床 20 12 1 0 2 0
2016 河床 10 7 0 1 1 0
2015 河床 23 18 1 3 2 0
2014/2015 多瑙河 11 11 1 0 1 0
2013/2014 多瑙河 32 32 3 0 9 1
2012/2013 多瑙河 18 13 1 0 2 0
2011/2012 多瑙河 26 25 0 0 8 0
2010/2011 多瑙河 7 4 0 0 0 0
2009/2010 多瑙河 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 乌拉圭杯 佩纳罗尔 1 0 0 0 0 0
2023 解放者杯 亚松森自由 1 0 0 0 0 0
2022 解放者杯 亚松森自由 5 5 0 0 0 0
2021 南球杯 亚松森自由 6 6 0 0 0 0
2019 南美优胜者杯 河床 2 1 0 0 0 0
2019 解放者杯 河床 2 1 0 0 1 0
2018 世俱杯 河床 1 1 0 0 0 0
2018 解放者杯 河床 5 0 1 1 0 0
2018 阿杯 河床 2 1 0 0 0 0
2017/2018 阿超杯 河床 1 0 0 0 0 0
2017 解放者杯 河床 5 3 1 1 1 0
2016/2017 阿超杯 河床 1 1 0 0 1 0
2016 解放者杯 河床 6 5 2 1 0 0
2016 阿杯 河床 2 0 0 0 0 0
2015 世俱杯 河床 1 0 0 0 0 0
2015 骏河银行锦标赛 河床 1 0 0 0 0 0
2015 南球杯 河床 3 0 0 0 0 0
2015 南美优胜者杯 河床 2 0 0 0 0 0
2015 解放者杯 河床 12 2 0 0 1 0
2014/2015 阿超杯 河床 1 1 0 0 0 0
2014/2015 阿杯 河床 1 1 0 0 0 0
2014 南球杯 多瑙河 1 1 0 0 1 0
2012 南球杯 多瑙河 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 乌拉圭 1 0 0 0 0 0
2018 乌拉圭 1 0 0 0 0 0
2015 乌拉圭 2 1 0 0 0 0
2014 乌拉圭 4 1 0 0 0 0
2011 乌拉圭U20 3 3 0 0 0 0
2011 乌拉圭U20 9 9 1 0 0 0

马亚达荣誉

  • Supercopa Euroamericana奖杯Supercopa Euroamericana(荣誉) :2015
  • 中国杯冠军奖杯中国杯冠军(荣誉) :2018
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2013/2014
  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2018/2019,2015/2016,2014/2015
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2018,2015
  • 巴拉圭足球甲级联赛开幕赛季冠军奖杯巴拉圭足球甲级联赛开幕赛季冠军(荣誉) :2023,2022
  • 巴拉圭足球甲级联赛闭幕赛季冠军奖杯巴拉圭足球甲级联赛闭幕赛季冠军(荣誉) :2023
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2013/2014
  • 阿根廷杯冠军奖杯阿根廷杯冠军(荣誉) :2019,2018/2019,2016,2015/2016
  • 阿根廷超级杯冠军奖杯阿根廷超级杯冠军(荣誉) :2017/2018,2014/2015
  • 骏河银行锦标赛冠军奖杯骏河银行锦标赛冠军(荣誉) :2015

马亚达转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-16 亚松森自由 免签 佩纳罗尔 -
2021-07-01 圣路易斯竞技 免签 亚松森自由 -
2019-07-01 河床 免签 圣路易斯竞技 -
2015-01-23 多瑙河 转会 河床 140万欧
2009-07-01 达努比奥U19 多瑙河 -

马亚达伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度83
力量76
防守64
盘带72
传球68
射门65

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 皖ICP备2024059450号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新